详细说明
塑料拉西环技术参数
技术参数 | |||||
规 格 | 比表面积 | 空隙率 | 堆积个数 | 堆积重量 | 填料因子 |
D×H×δ | α | ε% | n | γp | α/ε3 |
mm | m2/m3 | m3/m3 | 个/ m3 | kg/m3 | m-1 |
25×25×1.0 | 210 | 0.9 | 48500 | 88 | 335 |
50×50×1.5 | 105 | 0.92 | 6500 | 65 | 180 |
上一篇:塑料异鞍环
下一篇:没有了
下一篇:没有了