详细说明
该产品适应于化工厂,化肥厂、硫酸厂等厂家的干燥塔、吸收塔反 应器的内衬,防腐池,沟槽通道设施的内衬及耐酸地面铺设。
【 主要技术指标 】
项目 | 单位 | 指标 | 标准 |
体积密度 | g/cm | 2.31-2.4 | HG/T3210-2002 |
吸水率 | % | <0.2 | GB/T8488-2008 |
耐酸度 | % | 99.8 | GB/T8488-2008 |
抗弯强度 | Mpa | 42 | GB/T8488-2008 |
抗压强度 | Mpa | 120 | HG/T3210-2002 |
热稳定性 | 130℃-20℃ | 三次不裂 | GB/T8488-2008 |
备注:
1、砖板按GB8488-87的1、2、3条的规定生产。
2、可根据用户提供的产品图纸生产。
3、可根据用户提供的技术资料,设计砖板,和总体耐酸系统的工程施工。
1、砖板按GB8488-87的1、2、3条的规定生产。
2、可根据用户提供的产品图纸生产。
3、可根据用户提供的技术资料,设计砖板,和总体耐酸系统的工程施工。
【 砖、板主要规格 】
名称 | 规格 | 名称 | 规格 |
标准砖 | 230*113*65 | 耐酸瓷板 | 100*100*15 |
矩形砖 | 230*65*65 | 耐酸瓷板 | 150*150*15-30 |
横楔砖 | 230*113*55/65 | 耐酸瓷板 | 150*75*15-30 |
横楔砖 | 230*113*25/65 | 耐酸瓷板 | 125*125*15 |
竖楔砖 | 230*113*55/65 | 耐酸瓷板 | 80*80*10 |
竖楔砖 | 230*113*25/65 | 耐酸瓷板 | 50*50*10 |
【 砖、板主要化学成份 】
Sio2 | 69.8 |
AL2O3 | 21.5 |
K2O | 2.7 |
Na2O | 0.95 |
CaO | 0.82 |
MgO | 0.12 |
Fe2O3 | 0.2 |
烧失 | 0.54 |
耐酸度 | 99.8 |
上一篇:没有了
下一篇:全瓷条梁与格栅组合体
下一篇:全瓷条梁与格栅组合体