详细说明
该支承结构由条梁、格栅组合而成。它的主要特点是:综合开孔率可达55%以上,能适应1.5-2m/s的高气速要求。产品安装简便、造价低,对于老厂改造只要稍作改动,就能满足设计要求,对支承结构进行维修,更换非常方便。
1、主要技术指标
项目 | 单位 | 指标 | 核测标准 |
体积密度 | g/cm3 | 2.31-2.53 | HG/T3210-2002 |
吸水率 | % | <0.2 | GB8488-2008 |
抗弯强度 | MPa | ≥52 | GB8488-2008 |
抗压强度 | MPa | ≥128 | ZBG94003-86 |
热稳定性 | 300℃-20℃ | 三次不裂 | GB8488-87 |
综合开孔率 | % | ≥60 | |
耐酸度 | % | >99.8 | DIN |
耐碱度 | % | >87 | DIN |
弯曲误差 | % | <0.5 | DIN |
备注:条梁和格栅规格均可按用户要求制造。